迷ったらこれ!AI診断
検索
🔍エリアで探す
🔍サービスで探す
エリアガイド
コンテンツ
その他
| 手段 | 目安コスト | 向き・注意 |
|---|---|---|
| 空港両替所 | 3–7% | 便利だが高め。少額だけに。 |
| 街中の優良両替所 | 0.5–1.5%(~3%) | 明洞などで競争あり。看板レートを複数比較。 |
| 銀行窓口 | 1.5–3% | 曜日・時間で手数料項目が増えることも。 |
| クレカ決済 | 1.6–3.3% | DCC拒否。発行会社の外貨手数料で差。 |
| 海外ATM引き出し | 0–1%+定額手数料 | まとめて1回が有利。ATM側の上乗せに注意。 |
| 送金系カード(Wise等) | 0.6–1.0% | 実勢レート+透明な手数料。条件確認を。 |
当ページの数値は、最新の市場レートをもとに「100ウォン単位 / 1円単位」で端数を切り捨てて計算しています。また、下部の表には手数料を考慮した「目安価格(赤字)」もあわせて表示しています。実際の両替所では店舗ごとの手数料(スプレッド)が加わるため、受け取り額はこれらと前後する場合があります。
両替の仕方ひとつで損する場合が多いので上記のアドバイスをご参考に!